Вес металлопроката

Металлопрокат — группа изделий, предназначенных для изготовления машиностроительных конструкций, деталей, узлов и агрегатов. Вес металлоизделий — важный параметр, определяющие их характеристики, пригодность к использованию в конкретном случае и прочностные свойства.

Факторы, влияющие на вес металлопроката:

Объективными причинами разницы в массе металлопроката с одинаковыми геометрическими параметрами являются особенности сплава и способ его обработки. Холоднокатаная сталь имеет больший вес, чем горячекатаная или сплав различных металлов. Данные особенность объясняется уровнем температурного воздействия, оказывающим влияние не только на пластичность, но и на плотность материала.

Для производства деталей с определенными параметрами, в зависимости от технологии изготовления, требуется различное количество материалов. В машиностроении используются три типа металлопроката: черный, цветной и нержавеющий. Данные категории представлены различными видами металла, имеющими индивидуальные весовые показатели.

В машиностроении пользуется популярностью листовой прокат. Это стальные ленты, полосы, профили и листы. Вес изделий зависит от метода прокатки, качества отделки, толщины и других параметров. Также используется сортовой, фасонный и трубный прокат. Чем больше толщина и другие геометрические параметры изделий, тем выше их вес и способность к выдерживанию нагрузок.

Таблицы с указанием веса популярных металлоизделий предназначены для ускорения расчетов необходимого количества металлопроката. Изучив фактический вес товаров, представленных в каталоге, можно сверить их соответствие с предписаниями в нормативной документации. В «Специальный Промышленный Крепеж» все металлоизделия соответствуют современным ГОСТам. Таблица поможет установить, подходит ли выбранная продукция для изготовления конкретных изделий

МАССА КРУГА (ГОСТ 2590-88)
Диаметр d, мм Масса 1 метра, кг Метров в тонне
5 0,15 6493,5
5,5 0,19 5376,3
6 0,22 5376,3
6,3 0,25 4081,6
6,5 0,26 3846,2
7 0,30 3311,3
8 0,40 2531,6
9 0,50 2004
10 0,62 1623,4
11 0,75 1340,5
12 0,89 1126,1
13 1,04 961,5
14 1,21 826,4
15 1,39 719,4
16 1,58 632,9
17 1,78 561,8
18 2,00 500
19 2,23 448,4
20 2,47 404,9
21 2,72 346,7
22 2,98 335,6
23 3,26 306,7
24 3,55 281,7
25 3,85 259,7
26 4,17 239,8
27 4,50 222,2
28 4,83 207
29 5,18 193,1
30 5,55 180,2
31 5,92 168,9
32 6,31 158,5
33 6,31 149
34 7,13 140,3
35 7,55 132,5
36 7,99 125,2
37 8,44 118,5
38 8,90 112,4
39 9,38 106,6
40 9,86 101.4
41 10,36 96,5
42 10,88 91,9
43 11,40 87,7
44 11,94 83,8
45 12,48 80,1
46 13,05 76,6
47 13,75 72,7
48 14,20 70,4
50 15,41 64,9
52 16,67 60
53 17,32 57,7
54 17,98 55,6
55 18,65 53,6
56 19,33 51,7
58 20,74 48,2
240 355,10 2,8
245 370,05 2,7
250 385,31 2,6
255 400,38 2,5
260 416,75 2,4
265 432,94 2,3
270 449,43 2,2
275 466,23 2,1
280 483,34 2,1
285 500,75 2
290 518,48 1,9
295 536,51 1,9
300 554,85 1,8
305 573,50 1,74
310 592,46 1,69
315 611,72 1,63
320 631,30 1,58
325 651,18 1,54
330 671,37 1,49
335 691,87 1,45
340 712,67 1,4
345 733,79 1,36
350 755,21 1,32
355 766,94 1,29
360 798,98 1,25
365 821,33 1,22
370 843,99 1,18
375 866,95 1,15
380 890,23 1,12
385 913,81 1,09
390 937.70 1,07
395 961,89 1,04
400 986,40 1,01
405 1011,21 0,99
410 1036,34 0,96
415 1061,77 0,94
420 1087,51 0,92
425 1113,55 0,9
430 1139,91 0,88
435 1166,57 0,86
440 1193,54 0,84
445 1220,82 0.82
460 1304,51 0,77
465 1333,03 0,75
470 1361,85 0,73
475 1390,98 0,72
480 1420,42 0,7
485 1450,16 0,69
490 1480,22 0,68
495 1510,58 0,66
500 1541,25 0,65
505 1572,23 0,64
510 1603,52 0,62
515 1653,52 0,61
520 1667,02 0,6
525 1699,23 0,59
530 1731,75 0,58
532 1764,58 0,57
540 1791,71 0,56
545 1831,16 0,55
550 1864,91 0,54
555 1898,97 0,53
560 1933,34 0,52
565 1968,02 0,51
570 2003,01 0,5
575 2038,30 0,49
580 2073,91 0,48
585 2109,82 0,47
590 2146,04 0,47
595 2182,56 0,46
600 2219,40 0,45
605 2256,54 0,44
610 2294,00 0,44
615 2331,76 0,43
620 2369,83 0,42
625 2408,20 0,42
630 2446,89 0,41
635 2485,88 0,4
640 2525,18 0,4
645 2564,79 0,39
650 2604,71 0,38
655 2644,94 0,38
660 2685,47 0,37
665 2726,32 0,37
670 2767,47 0,36
675 2808,93 0,36
680 2850,69 0,35
683 2875,90 0,35
686 2901,22 0,34
690 2935,16 0,34
693 2960,73 0,34
695 2977,85 0,34
700 3020,85 0,33
МАССА ШЕСТИГРАННИКА (ГОСТ 2879-88 и 8560-78)
Диаметр вписанного круга d, мм Масса 1 метра, кг Метров в тонне
3   0,0612 16339,90
3,2   0,0696 14367,80
4   0,1090 9174,30
4,5   0,1380 7246,40
5   0,1700 5882,40
5,5   0,2060 4854,40
6   0,2450 4081,60
6,5   0,2870 3484,30
7   0,3330 3003,00
8   0,4350 2298,90
9   0,5510 1814,90
10   0,6800 1470,60
11   0,8230 1215,10
12   0,9790 1021,50
13   1,1500 869,60
14   1,3300 751,9
15   1,5300 653,6
16   1,7400 547,7
17   1,9600 510,2
18   2,2000 454,5
19   2,4500 408,2
20   2,7200 367,6
20,8   2,9400 340,1
21   3,0000 333,3
22   3,2900 304
24   3,9200 255,1
25   4,2500 235,3
26   4,9600 201,6
27   4,9600 201,6
28   5,3300 187,6
30   6,1200 163,4
32   6,9600 143,7
34   7,8600 127,2
38   8,8100 113,5
40   9,8200 101,8
41 10,8800 91,9
42 11,4000 87,7
45 11,9900 83,4
46 14,4000 69,4
48 15,6600 63,9
50 16,9900 58,9
53 19,1000 52,4
55 20,6000 48,5
56 21,3200 46,9
60 24,5000 40,8
63 26,9800 37,1
65 28,7000 34,8
70 33,3000 30
75 38,2400 26,2
80 43,5100 23
85 49,1200 20,4
90 55,0700 18,12
95 61,3600 16,3
100 67,9800 14,7
Ваше имя
Ваш email *
Сообщение *
beeg tamil porn-tube-home.net indian family sex story
سكس مكتب gonzoxxx.pro واحد ينيك اخته
desi indian x video pornorop.com amber deluca hot
nepali bp film beemtube.org www.xnxx.in
vishal sex indian-porn-movies.net 8teen xxx
veginal sex video porntubemania.net indian sex quora
24 oras live today time watchpinoyteleserye.com broken marriage vow june 6 full episode
شرموطة مصريه pornolaw.net اقوى افلام سكس
tamil sex video download mp4 pornxvideos.info oldertube
pprnhub tubeplus.mobi archana hot
most romantic sex videos greenporntube.info bengali sexy girl
نيك عائلى arabpornheaven.com سكس غضب
the sand princess full episode teleseryeme.com ng tawa
sex in karnataka afiporn.net clipage com
كوميك سكس arabrank.net ام بتتناك من ابنها